单位 | 提供安装需求 | 组织安装数量 | |||||
年度安装需求 (万辆) |
提供周安装需求 (辆) |
累计提供安装需求量(辆) | 累计进度% | 周排名 | 周安装数量(辆) | 累计完成安装数量(辆) | |
东港市 | 4.4 | 2005 | 13957 | 31.7 | 3 | ||
凤城市 | 3.3 | 1500 | 9839 | 29.8 | 4 | ||
宽甸县 | 2.4 | 661 | 8678 | 36.2 | 1 | ||
振安区 | 2.2 | 913 | 3290 | 15.0 | 6 | ||
振兴区 | 2.64 | 748 | 4928 | 18.7 | 5 | ||
元宝区 | 1.1 | 504 | 3825 | 34.8 | 2 | ||
工商银行 | 1546 | 10839 | |||||
建设银行 | 938 | 9678 | |||||
农业银行 | 0 | 3174 | |||||
中国银行 | 709 | 2392 | |||||
交通银行 | 207 | 1498 | |||||
邮储银行 | 113 | 907 | |||||
光大银行 | 4 | 31 | |||||
招商银行 | 4 | 39 | |||||
高速 丹东分公司 |
2633 | 21103 |